Omistusmääräjakauma 30.4.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 563 | 53,3 | % | 94 840 | 1,3 | % |
| 101 – 500 | 1 351 | 28,1 | % | 355 749 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 443 | 9,2 | % | 346 851 | 4,6 | % |
| 1001 – 5 000 | 350 | 7,3 | % | 737 146 | 9,8 | % |
| 5 001 – 10 000 | 52 | 1,1 | % | 364 207 | 4,8 | % |
| 10 001 – 50 000 | 35 | 0,7 | % | 645 332 | 8,6 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 316 845 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 130 396 | 28,3 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 531 259 | 33,6 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 811 | 100 | % | 7 522 922 | 100,0 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 8 | 44 848 | 0,6 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.4.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 642 | 96,5 | % | 3 665 190 | 48,7 | % |
| Yritykset | 133 | 2,8 | % | 2 980 963 | 39,6 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 733 185 | 9,7 | % |
| Ulkomaat | 19 | 0,4 | % | 35 721 | 0,5 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 105 263 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 811 | 100 | % | 7 522 922 | 100 | % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.