Omistusmääräjakauma 28.2.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 613 | 53,3 | % | 96 077 | 1,3 | % |
| 101 – 500 | 1 383 | 28,2 | % | 366 826 | 4,9 | % |
| 501 – 1 000 | 451 | 9,2 | % | 354 311 | 4,7 | % |
| 1001 – 5 000 | 356 | 7,2 | % | 751 744 | 10,0 | % |
| 5 001 – 10 000 | 52 | 1,1 | % | 365 615 | 4,9 | % |
| 10 001 – 50 000 | 34 | 0,7 | % | 624 526 | 8,3 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 313 645 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 118 622 | 28,2 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 531 259 | 33,6 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 906 | 100 | % | 7 522 922 | 100,0 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 47 005 | 0,6 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 28.2.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 727 | 96,4 | % | 3 656 706 | 48,6 | % |
| Yritykset | 141 | 2,9 | % | 2 986 684 | 39,7 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 734 916 | 9,8 | % |
| Ulkomaat | 21 | 0,4 | % | 36 753 | 0,5 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 105 263 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 906 | 100 % | 7 522 922 | 100 % |