Omistusmääräjakauma 31.5.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 539 | 53,3 | % | 93 292 | 1,2 | % |
| 101 – 500 | 1 339 | 28,1 | % | 353 360 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 431 | 9,1 | % | 336 992 | 4,5 | % |
| 1001 – 5 000 | 347 | 7,3 | % | 733 244 | 9,7 | % |
| 5 001 – 10 000 | 53 | 1,1 | % | 377 336 | 5,0 | % |
| 10 001 – 50 000 | 35 | 0,7 | % | 658 141 | 8,7 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 313 345 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 130 456 | 28,3 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 531 259 | 33,6 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 761 | 100 | % | 7 527 722 | 100,0 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 8 | 49747 | 0,7 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.5.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 592 | 96,5 | % | 3 653 157 | 48,5 | % |
| Yritykset | 132 | 2,8 | % | 2 991 697 | 39,7 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 737 898 | 9,8 | % |
| Ulkomaat | 20 | 0,4 | % | 37 107 | 0,5 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 105 263 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 761 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.