Omistusmääräjakauma 30.9.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 504 | 53,22 | % | 91 615 | 1,2 | % |
| 101 – 500 | 1 332 | 28,31 | % | 353 338 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 414 | 8,80 | % | 323 740 | 4,3 | % |
| 1001 – 5 000 | 350 | 7,44 | % | 741 991 | 9,9 | % |
| 5 001 – 10 000 | 51 | 1,08 | % | 362 104 | 4,8 | % |
| 10 001 – 50 000 | 37 | 0,79 | % | 740 334 | 9,8 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,11 | % | 314 070 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,21 | % | 2 064 974 | 27,4 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,04 | % | 2 535 259 | 33,7 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 705 | 100 | % | 7 527 722 | 100 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 75 786 | 1,0 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.9.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 544 | 96,6 | % | 3 575 851 | 47,5 | % |
| Yritykset | 126 | 2,7 | % | 3 029 703 | 40,2 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 766 617 | 10,2 | % |
| Ulkomaat | 18 | 0,4 | % | 46 274 | 0,6 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 106 677 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 705 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.