Omistusmääräjakauma 31.3.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2593 | 53,49 | % | 95 650 | 1,3 | % |
| 101 – 500 | 1355 | 27,95 | % | 357 484 | 4,8 | % |
| 501 – 1 000 | 446 | 9,20 | % | 349 448 | 4,6 | % |
| 1001 – 5 000 | 350 | 7,22 | % | 736 132 | 9,8 | % |
| 5 001 – 10 000 | 52 | 1,07 | % | 364 206 | 4,8 | % |
| 10 001 – 50 000 | 35 | 0,72 | % | 643 640 | 8,6 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,10 | % | 314 145 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,21 | % | 2 130 661 | 28,3 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,04 | % | 2 531 259 | 33,6 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 848 | 100 | % | 7 522 922 | 100,0 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 47 005 | 0,6 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.3.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 675 | 96,4 | % | 3 660 313 | 48,7 | % |
| Yritykset | 136 | 2,8 | % | 2 979 636 | 39,6 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 738 499 | 9,8 | % |
| Ulkomaat | 20 | 0,4 | % | 36 611 | 0,5 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 105 263 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 848 | 100 % | 7 522 922 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.