Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.3.2022
Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
1 – 100 | 1 786 | 46,8 | % | 76 245 | 1,1 | % |
101 – 500 | 1 226 | 32,1 | % | 323 600 | 4,7 | % |
501 – 1 000 | 365 | 9,6 | % | 293 417 | 4,3 | % |
1001 – 5 000 | 336 | 8,8 | % | 763 350 | 11,1 | % |
5 001 – 10 000 | 48 | 1,2 | % | 350 771 | 5,1 | % |
10 001 – 50 000 | 38 | 1,0 | % | 756 390 | 11,2 | % |
50 001 – 100 000 | 6 | 0,2 | % | 454 949 | 6,7 | % |
100 001 – 500 000 | 7 | 0,2 | % | 1 668 717 | 24,4 | % |
500 001 – | 2 | 0,1 | % | 2 153 704 | 31,4 | % |
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0 | ||||
Yhteensä | 3 814 | 100 % | 6 841 440 | 100 | % | |
Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 135 484 | 2,0 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.3.2022
Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
Kotitaloudet | 3 644 | 95,5 | % | 3 519 115 | 51,4 | % |
Yritykset | 137 | 3,6 | % | 2 483 735 | 36,3 | % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,3 | % | 715 455 | 10,5 | % |
Ulkomaat | 16 | 0,4 | % | 120 878 | 1,8 | % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 7 | 0,2 | % | 1 960 | 0,0 | % |
Julkisyhteisöt | 0 | 0 | – | |||
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0 | |||
Yhteensä | 3 814 | 100 % | 6 841 440 | 100 % |