Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.3.2025
Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
1 – 100 | 2 271 | 50,1 | % | 89 610 | 1,3 | % |
101 – 500 | 1 377 | 30,4 | % | 370 030 | 5,4 | % |
501 – 1 000 | 432 | 9,5 | % | 338 999 | 4,9 | % |
1001 – 5 000 | 359 | 7,9 | % | 786 790 | 11,5 | % |
5 001 – 10 000 | 42 | 0,9 | % | 295 102 | 4,3 | % |
10 001 – 50 000 | 33 | 0,7 | % | 586 596 | 8,6 | % |
50 001 – 100 000 | 6 | 0,1 | % | 429 294 | 6,3 | % |
100 001 – 500 000 | 8 | 0,2 | % | 1 753 051 | 25,6 | % |
500 001 – | 2 | 0,1 | % | 2 199 471 | 32,1 | % |
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0 | ||||
Yhteensä | 4 530 | 100 % | 6 849 240 | 100 | % | |
Näistä hallintarekisteröityjä | 8 | 50 774 | 0,7 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.3.2025
Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
Kotitaloudet | 4 359 | 96,2 | % | 3 628 138 | 53,0 | % |
Yritykset | 137 | 3,1 | % | 2 467 362 | 36,0 | % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 715 201 | 10,5 | % |
Ulkomaat | 18 | 0,4 | % | 35 812 | 0,5 | % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 430 | 0,0 | % |
Julkisyhteisöt | 0 | – | 0 | – | ||
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0 | |||
Yhteensä | 4 530 | 100 % | 6 849 240 | 100 % |