Omistusmääräjakauma 1.9.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 516 | 53,2 | % | 92 334 | 1,2 | % |
| 101 – 500 | 1 338 | 28,3 | % | 353 057 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 419 | 8,9 | % | 328 213 | 4,4 | % |
| 1001 – 5 000 | 350 | 7,4 | % | 748 777 | 9,9 | % |
| 5 001 – 10 000 | 50 | 1,1 | % | 356 483 | 4,7 | % |
| 10 001 – 50 000 | 37 | 0,8 | % | 717 198 | 9,5 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 315 430 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 082 174 | 27,7 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 533 759 | 33,7 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 727 | 100 | % | 7 527 722 | 100 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 67 335 | 0,9 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 1.9.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 563 | 96,5 | % | 3 605 334 | 47,9 | % |
| Yritykset | 129 | 2,7 | % | 3 031 975 | 40,3 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 9 | 0,2 | % | 733 402 | 9,7 | % |
| Ulkomaat | 19 | 0,4 | % | 47 734 | 0,6 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 106 677 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 727 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.