Osakkeenomistuksen jakautuminen 30.6.2023
Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
1 – 100 | 2 091 | 48,9 | % | 85 968 | 1,2 | % |
101 – 500 | 1 336 | 31,2 | % | 352 739 | 5,2 | % |
501 – 1 000 | 414 | 9,7 | % | 328 927 | 4,8 | % |
1001 – 5 000 | 339 | 7,9 | % | 758 928 | 11,1 | % |
5 001 – 10 000 | 48 | 1,1 | % | 339 829 | 5,0 | % |
10 001 – 50 000 | 35 | 0,8 | % | 708 705 | 10,4 | % |
50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 311 440 | 4,5 | % |
100 001 – 500 000 | 8 | 0,2 | % | 1 778 891 | 26,0 | % |
500 001 – | 2 | 0,1 | % | 2 175 716 | 31,8 | % |
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0 | ||||
Yhteensä | 4 278 | 100 % | 6 841 440 | 100 | % | |
Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 98 474 | 1,4 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.6.2023
Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
Kotitaloudet | 4 106 | 96,0 | % | 3 499 161 | 51,2 | % |
Yritykset | 139 | 3,2 | % | 2 533 914 | 37,1 | % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 767 971 | 11,225 | % |
Ulkomaat | 17 | 0,4 | % | 38 651 | 0,5 | % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,2 | % | 1 446 | 0,0 | % |
Julkisyhteisöt | 0 | 0 | – | |||
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0 | |||
4 278 | 100 % | 6 841 440 | 100 % |