Osakkeenomistuksen jakautuminen 30.9.2025
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2556 | 52,9 | % | 97 230 | 1,4 | % |
| 101 – 500 | 1384 | 28,6 | % | 368 479 | 5,4 | % |
| 501 – 1 000 | 446 | 9,2 | % | 350 284 | 5,1 | % |
| 1001 – 5 000 | 351 | 7,3 | % | 769 264 | 11,2 | % |
| 5 001 – 10 000 | 44 | 0,9 | % | 315 031 | 4,6 | % |
| 10 001 – 50 000 | 35 | 0,7 | % | 624 084 | 9,1 | % |
| 50 001 – 100 000 | 6 | 0,1 | % | 419 396 | 6,1 | % |
| 100 001 – 500 000 | 8 | 0,2 | % | 1 703 704 | 24,9 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,1 | % | 2 201 471 | 32,1 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0 | ||||
| Yhteensä | 4 832 | 100 % | 6 849 240 | 100 | % | |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 55 341 | 0,8 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.9.2025
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 657 | 96,4 | % | 3 622 621 | 52,9 | % |
| Yritykset | 138 | 2,9 | % | 2 467 078 | 36,0 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 711 204 | 10,4 | % |
| Ulkomaat | 21 | 0,4 | % | 45 737 | 0,7 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 0 | – | 0 | – | ||
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0 | |||
| Yhteensä | 4 832 | 100 % | 6 849 240 | 100 % |