Omistusmääräjakauma 30.6.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2545 | 53,455 | % | 94 117 | 1,3 | % |
| 101 – 500 | 1337 | 28,082 | % | 351 223 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 424 | 8,906 | % | 331 233 | 4,4 | % |
| 1001 – 5 000 | 354 | 7,435 | % | 757 175 | 10,1 | % |
| 5 001 – 10 000 | 48 | 1,008 | % | 343 363 | 4,6 | % |
| 10 001 – 50 000 | 36 | 0,756 | % | 684 404 | 9,1 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,105 | % | 317 945 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,21 | % | 2 115 706 | 28,1 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,042 | % | 2 532 259 | 33,6 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 761 | 100 | % | 7 527 722 | 100 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 10 | 64 336 | 0,9 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.6.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 594 | 96,5 | % | 3 642 763 | 48,4 | % |
| Yritykset | 129 | 2,7 | % | 2 994 943 | 39,8 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 736 934 | 9,8 | % |
| Ulkomaat | 21 | 0,4 | % | 43 805 | 0,6 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 106 677 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 761 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.