Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2024
Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
1 – 100 | 2 018 | 49,1 | % | 80 370 | 1,2 | % |
101 – 500 | 1 258 | 30,6 | % | 339 740 | 5,0 | % |
501 – 1 000 | 390 | 9,5 | % | 305 082 | 4,5 | % |
1001 – 5 000 | 352 | 8,6 | % | 775 003 | 11,3 | % |
5 001 – 10 000 | 45 | 1,1 | % | 313 707 | 4,6 | % |
10 001 – 50 000 | 33 | 0,8 | % | 612 381 | 9,0 | % |
50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 329 762 | 4,8 | % |
100 001 – 500 000 | 9 | 0,2 | % | 1 885 627 | 27,5 | % |
500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 199 471 | 32,1 | % |
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0 | ||||
Yhteensä | 4 113 | 100 % | 6 841 440 | 100 | % | |
Näistä hallintarekisteröityjä | 8 | 48 200 | 0,7 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.12.2024
Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
Kotitaloudet | 3 955 | 96,2 | % | 3 541 757 | 51,8 | % |
Yritykset | 123 | 3,0 | % | 2 535 881 | 37,1 | % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 726428 | 10,6 | % |
Ulkomaat | 19 | 0,5 | % | 34 831 | 0,5 | % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 246 | 0,0 | % |
Julkisyhteisöt | 0 | – | 0 | – | ||
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0 | |||
Yhteensä | 4 113 | 100 % | 6 841 440 | 100 % |