Omistusmääräjakauma 31.7.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 525 | 53,3 | % | 92 840 | 1,2 | % |
| 101 – 500 | 1 337 | 28,2 | % | 352 322 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 419 | 8,8 | % | 327 489 | 4,4 | % |
| 1001 – 5 000 | 351 | 7,4 | % | 745 996 | 9,9 | % |
| 5 001 – 10 000 | 49 | 1,0 | % | 351 792 | 4,7 | % |
| 10 001 – 50 000 | 37 | 0,8 | % | 714 961 | 9,5 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 316 945 | 4,2 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 091 321 | 27,8 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 533 759 | 33,7 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 735 | 100 | % | 7 527 722 | 100 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 67 530 | 0,9 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 31.7.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 570 | 96,5 | % | 3 609 959 | 48,0 | % |
| Yritykset | 130 | 2,7 | % | 3 026 840 | 40,2 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 9 | 0,2 | % | 734 543 | 9,8 | % |
| Ulkomaat | 19 | 0,4 | % | 47 103 | 0,6 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 106 677 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 735 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.