Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.
Varsinainen yhtiökokous 2026 päätti, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkioista ei makseta vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 2026-2025
| Vuosipalkkio | 2026 | 2025 |
| Ville Vuori, puheenjohtaja | 35 000 | 30 000 |
| Kaisa Kokkonen, varapj. | 25 000 | 20 000 |
| Jenni Enroth | 20 000 | 15 000 |
| Anssi Korhonen | 20 000 | 15 000 |
| Yhteensä, euroa | 100 000 | 80 000 |
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 2024-2021
| Vuosipalkkio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Päivi Marttila, puheenjohtaja | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kaarina Muurinen, varapj. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Jukka Huuskonen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Anssi Korhonen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ville Vuori (jäsen 18.4.2024 alkaen) | 15 000 | |||
| Yhteensä, euroa | 95 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Hallituksen jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot 2025
| Vuosipalkkiot | Hallituksen kokouspalkkiot | Tarkastusvalio– kunnan kokouspalkkiot | Yhteensä | |
| Ville Vuori, puheenjohtaja * | 25 000 | 8 500 | 33 500 | |
| Päivi Marttila, puheenjohtaja ** | 10 000 | 3 000 | 13 000 | |
| Kaisa Kokkonen, varapuheenjohtaja *** | 13 336 | 3 500 | 2 500 | 19 336 |
| Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja ** | 6 664 | 1 500 | 8 164 | |
| Jenni Enroth, jäsen *** | 10 000 | 3 500 | 2 500 | 16 000 |
| Jukka Huuskonen ** | 5 000 | 1 500 | 6 500 | |
| Anssi Korhonen **** | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
| Yhteensä, euroa | 116 500 | |||
| * Pj. 29.4.2025 alkaen, jäsen 18.4.2024 alkaen | ||||
| ** 29.4.2025 asti | ||||
| *** 29.4.2025 alkaen | ||||
| **** 13.4.2021 alkaen |