TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA MÄÄRITELMÄT
Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
Käyttökate | = | Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella | |||||
Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. | |||||||
Liiketulos | = | IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. | |||||
Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. | |||||||
Tulos ennen veroja | = | IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja | |||||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma | x 100 | ||||
Taseen loppusumma – saadut ennakot | |||||||
Gearing, % | = | Korolliset nettorahoitusvelat | x 100 | ||||
Oma pääoma | |||||||
Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. | |||||||
Investoinnit | = | Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä | |||||
Tilauskanta | = | Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus | |||||
Liiketoiminnan rahavirta | = | Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut | |||||
+- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot |