Omistusmääräjakauma 30.10.2026
| Osakkeita, kpl | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
| 1 – 100 | 2 516 | 53,4 | % | 91 527 | 1,2 | % |
| 101 – 500 | 1 336 | 28,4 | % | 355 359 | 4,7 | % |
| 501 – 1 000 | 403 | 8,6 | % | 315 131 | 4,2 | % |
| 1001 – 5 000 | 352 | 7,5 | % | 740 279 | 9,8 | % |
| 5 001 – 10 000 | 52 | 1,1 | % | 369 420 | 4,9 | % |
| 10 001 – 50 000 | 35 | 0,7 | % | 708 857 | 9,4 | % |
| 50 001 – 100 000 | 5 | 0,1 | % | 310 906 | 4,1 | % |
| 100 001 – 500 000 | 10 | 0,2 | % | 2 098 687 | 27,9 | % |
| 500 001 – | 2 | 0,0 | % | 2 537 259 | 33,7 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | 0,0 | ||||
| Yhteensä | 4 711 | 100 | % | 7 527 722 | 100 | % |
| Näistä hallintarekisteröityjä | 75 786 | 1,0 | % |
Osakkeenomistajat ryhmittäin 30.10.2026
| Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % | |
| Kotitaloudet | 4 552 | 96,6 | % | 3 571 889 | 47,5 | % |
| Yritykset | 124 | 2,6 | % | 3 028 790 | 40,2 | % |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 10 | 0,2 | % | 768 243 | 10,2 | % |
| Ulkomaat | 18 | 0,4 | % | 49 523 | 0,7 | % |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 6 | 0,1 | % | 2 303 | 0,0 | % |
| Julkisyhteisöt | 1 | 0,0 | % | 106 677 | 1,4 | % |
| Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | 0,0 | |||
| Yhteensä | 4 711 | 100 % | 7 527 722 | 100 % |
Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.