Shareholders, 31.12.2024 | Shares | Ownership, % | |
1 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 1,198,467 | 17.52 |
2 | Etola Group Oy | 1,001,004 | 14.63 |
3 | Montonen Mikko Juhani | 390,000 | 5.70 |
4 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 352,103 | 5.15 |
5 | Etola Erkki Olavi | 300,000 | 4.39 |
6 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 275,000 | 4.02 |
7 | Lahdenperä Matti Kustaa | 128,649 | 1.88 |
8 | Koskinen Jouni Ilmari | 115,016 | 1.68 |
9 | Yli-Krekola Antti Veikko | 113,137 | 1.65 |
10 | Lähdesmäki Tuomo | 110,000 | 1.61 |
11 | Laurén Karri-Pekka | 101,722 | 1.49 |
12 | Vuorialho Kari Tapio | 74,006 | 1.08 |
13 | Katila Sami Juhani | 70,001 | 1.02 |
14 | Noveco Oy | 63,500 | 0.93 |
15 | Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto | 62,855 | 0.92 |
16 | Lahdenperä Marja Helena Aulikki | 59,400 | 0.87 |
17 | Frontier Liquidity Oy | 49,544 | 0.72 |
18 | Hiirsalmi Mikko Olavi | 30,900 | 0.45 |
19 | Salminen Roni Micael | 30,000 | 0.44 |
20 | Marttila Päivi Katariina | 28,208 | 0.41 |
21 | Eyemaker’s Finland Oy | 24,368 | 0.36 |
22 | Mäkinen Esa Tapio | 24,200 | 0.35 |
23 | Paajanen Lassi Antero | 22,262 | 0.33 |
24 | Rahikainen Helge Juho Sakari | 22,089 | 0.32 |
25 | Sihto Kari Alpo | 21,500 | 0.31 |
26 | Citibank Europe Plc (Nomineereg.) | 20,706 | 0.30 |
27 | Vilhula Matti Samuel | 20,700 | 0.30 |
28 | Rönkkö Mirja Tuulikki | 20,000 | 0.29 |
29 | Rönkkö Pekka Johannes | 20,000 | 0.29 |
30 | Silvonen Heikki Juhani | 20,000 | 0.29 |
31 | Loukas Tero Kauko | 19,100 | 0.28 |
32 | Lönnberg Barbro Charlotta | 18,924 | 0.28 |
33 | Aspö Kaj Benny | 16,251 | 0.24 |
34 | Edina Oy | 15,473 | 0.23 |
35 | Maikola Marko Kristian | 15,000 | 0.22 |
36 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Nomineereg.) | 14,891 | 0.22 |
37 | Laihola Mikko Juhani | 14,843 | 0.22 |
38 | R.S. Ojantakanen Holding Ab | 13,874 | 0.20 |
39 | En Janne Antero | 13,500 | 0.20 |
40 | Järvinen Fred Robert Jonas | 13,387 | 0.20 |
41 | Koivu Herkko Mikael | 13,112 | 0.19 |
42 | Labba Juhani Tuomas | 12,531 | 0.18 |
43 | Martti Jari Olavi | 12,244 | 0.18 |
44 | Blomqvist Hans Göran | 11,663 | 0.17 |
45 | Op-Henkivakuutus Oy | 11,500 | 0.17 |
46 | Matilainen Pauli Juhani | 10,815 | 0.16 |
47 | Puutio Jari Antero | 10,468 | 0.15 |
48 | Vanninen Markku Veikko Samuel | 10,320 | 0.15 |
49 | Keski-Jaskari Turo | 10,008 | 0.15 |
50 | Scene Cars Oy | 9,726 | 0.14 |
50 major shareholders total | 5,036,967 | 73.62 | |
Other shareholders | 1,804,473 | 26.38 | |
Total shares | 6,841,440 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.