| Shareholders, November 30, 2025 | Shares | Ownership, % | |
| 1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1,358,361 | 18.06 |
| 2 | ETOLA GROUP OY | 1,158,898 | 15.40 |
| 3 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 368,863 | 4.90 |
| 4 | ETOLA ERKKI OLAVI | 352,631 | 4.69 |
| 5 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 317,615 | 4.22 |
| 6 | NORDEA LIFE ASSURANCE FINLAND LIMITED | 275,000 | 3.66 |
| 7 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 200,000 | 2.66 |
| 8 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 157,314 | 2.09 |
| 9 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 120,250 | 1.60 |
| 10 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114,228 | 1.52 |
| 11 | LAURÉN KARRI-PEKKA | 105,421 | 1.40 |
| 12 | YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ | 105,263 | 1.40 |
| 13 | LÄHDESMÄKI TUOMO | 70,000 | 0.93 |
| 14 | VUORIALHO KARI TAPIO | 69,506 | 0.92 |
| 15 | NOVECO OY | 63,500 | 0.84 |
| 16 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 57,300 | 0.76 |
| 17 | AJ VALUE HEDGE GRIT SIJOITUSRAHASTO | 55,088 | 0.73 |
| 18 | SKYTTÄ MANU KALEVI | 39,420 | 0.52 |
| 19 | HIIRSALMI MIKKO OLAVI | 30,900 | 0.41 |
| 20 | SALMINEN RONI MICAEL | 30,000 | 0.40 |
| 21 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28,208 | 0.37 |
| 22 | MÄKINEN ESA TAPIO | 26,000 | 0.35 |
| 23 | PAAJANEN LASSI ANTERO | 22,262 | 0.30 |
| 24 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22,089 | 0.29 |
| 25 | SIHTO KARI ALPO | 21,200 | 0.28 |
| 26 | LOUKAS TERO KAUKO | 20,850 | 0.28 |
| 27 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20,700 | 0.28 |
| 28 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20,000 | 0.27 |
| 29 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20,000 | 0.27 |
| 30 | SILVONEN HEIKKI JUHANI | 20,000 | 0.27 |
| 31 | CITIBANK EUROPE PLC (Nomineereg.) | 19,978 | 0.27 |
| 32 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Nomineereg.) | 19,401 | 0.26 |
| 33 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18,924 | 0.25 |
| 34 | LINNAVUORI JOUNI TOPIAS | 18,214 | 0.24 |
| 35 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 17,500 | 0.23 |
| 36 | ASPÖ KAJ BENNY | 16,251 | 0.22 |
| 37 | OJALA ANTTI JOHANNES | 15,933 | 0.21 |
| 38 | EDINA OY | 15,473 | 0.21 |
| 39 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 14,843 | 0.20 |
| 40 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13,874 | 0.18 |
| 41 | KIIKKA PETRI OSKARI | 13,616 | 0.18 |
| 42 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13,112 | 0.17 |
| 43 | EN JANNE ANTERO | 13,000 | 0.17 |
| 44 | MATTILA MITRI MARKUS | 12,735 | 0.17 |
| 45 | LABBA JUHANI TUOMAS | 12,531 | 0.17 |
| 46 | MARTTI JARI OLAVI | 12,244 | 0.16 |
| 47 | TASOVA OY | 12,000 | 0.16 |
| 48 | VUOHELAINEN ERKKI JOHANNES | 11,702 | 0.16 |
| 49 | PUUTIO JARI ANTERO | 11,668 | 0.16 |
| 50 | BLOMQVIST HANS GÖRAN | 11,663 | 0.16 |
| 50 major shareholders total | 5,565,529 | 73.98 | |
| Other shareholders | 1,957,393 | 26.02 | |
| Total shares | 7,522,922 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.