| Shareholders, January 31, 2026 | Shares | Ownership, % | Change | |
| 1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1,372,361 | 18.24 | 14,000 |
| 2 | ETOLA GROUP OY | 1,158,898 | 15.40 | 0 |
| 3 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 368,863 | 4.90 | 0 |
| 4 | ETOLA ERKKI OLAVI | 352,631 | 4.69 | 0 |
| 5 | NORDEA LIFE ASSURANCE FINLAND LIMITED | 275,000 | 3.66 | 0 |
| 6 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 273,115 | 3.63 | 0 |
| 7 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 203,694 | 2.71 | 462 |
| 8 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 200,000 | 2.66 | 0 |
| 9 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 120,350 | 1.60 | -580 |
| 10 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114,228 | 1.52 | 0 |
| 11 | LAUREN KARRI-PEKKA | 105,421 | 1.40 | 0 |
| 12 | YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ | 105,263 | 1.40 | 0 |
| 13 | LÄHDESMÄKI TUOMO | 70,000 | 0.93 | 0 |
| 14 | VUORIALHO KARI TAPIO | 67,497 | 0.90 | 0 |
| 15 | NOVECO OY | 63,500 | 0.84 | 0 |
| 16 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 57,370 | 0.76 | 0 |
| 17 | AJ VALUE HEDGE GRIT SIJOITUSRAHASTO | 56,488 | 0.75 | 0 |
| 18 | SKYTTÄ MANU KALEVI | 39,420 | 0.52 | 0 |
| 19 | HIIRSALMI MIKKO OLAVI | 30,894 | 0.41 | -6 |
| 20 | SALMINEN RONI MICAEL | 30,000 | 0.40 | 0 |
| 21 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28,208 | 0.37 | 0 |
| 22 | MÄKINEN ESA TAPIO | 27,500 | 0.37 | 1,500 |
| 23 | PAAJANEN LASSI ANTERO | 22,262 | 0.30 | 0 |
| 24 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22,089 | 0.29 | 0 |
| 25 | LOUKAS TERO KAUKO | 21,500 | 0.29 | 200 |
| 26 | SIHTO KARI ALPO | 21,200 | 0.28 | 0 |
| 27 | CITIBANK EUROPE PLC (Hallintarekisteröity) | 20,895 | 0.28 | 916 |
| 28 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20,336 | 0.27 | 0 |
| 29 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 30 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 31 | SILVONEN HEIKKI JUHANI | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 32 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18,924 | 0.25 | 0 |
| 33 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Hallintarekisteröity) | 18,289 | 0.24 | -801 |
| 34 | LINNAVUORI JOUNI TOPIAS | 18,214 | 0.24 | 0 |
| 35 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 17,500 | 0.23 | 0 |
| 36 | ASPÖ KAJ BENNY | 16,251 | 0.22 | 0 |
| 37 | OJALA ANTTI JOHANNES | 15,933 | 0.21 | 0 |
| 38 | EDINA OY | 15,473 | 0.21 | 0 |
| 39 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 14,843 | 0.20 | 0 |
| 40 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13,874 | 0.18 | 0 |
| 41 | KIIKKA PETRI OSKARI | 13,616 | 0.18 | 0 |
| 42 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13,112 | 0.17 | 0 |
| 43 | EN JANNE ANTERO | 13,000 | 0.17 | 0 |
| 44 | MATTILA MITRI MARKUS | 12,735 | 0.17 | 0 |
| 45 | LABBA JUHANI TUOMAS | 12,531 | 0.17 | 0 |
| 46 | VUOHELAINEN ERKKI JOHANNES | 12,028 | 0.16 | 326 |
| 47 | TASOVA OY | 12,000 | 0.16 | 0 |
| 48 | PUUTIO JARI ANTERO | 11,668 | 0.16 | 0 |
| 49 | BLOMQVIST HANS GÖRAN | 11,663 | 0.16 | 0 |
| 50 | PELTONIEMI HILKKA HANNELE | 10,727 | 0.14 | 0 |
| 50 major shareholders total | 5,581,364 | 74.19 | ||
| Other shareholders | 1,941,558 | 25.81 | ||
| Total shares | 7,522,922 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.