| Shareholders, 31.12.2025 | Shares | Ownership, % | Change, 1 month | |
| 1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1,358,361 | 18.06 | 0 |
| 2 | ETOLA GROUP OY | 1,158,898 | 15.40 | 0 |
| 3 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 368,863 | 4.90 | 0 |
| 4 | ETOLA ERKKI OLAVI | 352,631 | 4.69 | 0 |
| 5 | NORDEA LIFE ASSURANCE FINLAND LIMITED | 275,000 | 3.66 | 0 |
| 6 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 273,115 | 3.63 | -44,500 |
| 7 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 203,232 | 2.70 | 45,918 |
| 8 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 200,000 | 2.66 | 0 |
| 9 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 120,930 | 1.61 | 680 |
| 10 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114,228 | 1.52 | 0 |
| 11 | LAURÉN KARRI-PEKKA | 105,421 | 1.40 | 0 |
| 12 | YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ | 105,263 | 1.40 | 0 |
| 13 | LÄHDESMÄKI TUOMO | 70,000 | 0.93 | 0 |
| 14 | VUORIALHO KARI TAPIO | 67,497 | 0.90 | -2,009 |
| 15 | NOVECO OY | 63,500 | 0.84 | 0 |
| 16 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 57,370 | 0.76 | 70 |
| 17 | AJ VALUE HEDGE GRIT SIJOITUSRAHASTO | 56,488 | 0.75 | 1,400 |
| 18 | SKYTTÄ MANU KALEVI | 39,420 | 0.52 | 0 |
| 19 | HIIRSALMI MIKKO OLAVI | 30,900 | 0.41 | 0 |
| 20 | SALMINEN RONI MICAEL | 30,000 | 0.40 | 0 |
| 21 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28,208 | 0.37 | 0 |
| 22 | MÄKINEN ESA TAPIO | 26,000 | 0.35 | 0 |
| 23 | PAAJANEN LASSI ANTERO | 22,262 | 0.30 | 0 |
| 24 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22,089 | 0.29 | 0 |
| 25 | LOUKAS TERO KAUKO | 21,300 | 0.28 | 450 |
| 26 | SIHTO KARI ALPO | 21,200 | 0.28 | 0 |
| 27 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20,336 | 0.27 | -364 |
| 28 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 29 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 30 | SILVONEN HEIKKI JUHANI | 20,000 | 0.27 | 0 |
| 31 | CITIBANK EUROPE PLC (nominee reg.) | 19,979 | 0.27 | 1 |
| 32 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (nominee reg.) | 19,090 | 0.25 | -311 |
| 33 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18,924 | 0.25 | 0 |
| 34 | LINNAVUORI JOUNI TOPIAS | 18,214 | 0.24 | 0 |
| 35 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 17,500 | 0.23 | 0 |
| 36 | ASPÖ KAJ BENNY | 16,251 | 0.22 | 0 |
| 37 | KATILA SAMI JUHANI | 15,965 | 0.21 | 8,387 |
| 38 | OJALA ANTTI JOHANNES | 15,933 | 0.21 | 0 |
| 39 | EDINA OY | 15,473 | 0.21 | 0 |
| 40 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 14,843 | 0.20 | 0 |
| 41 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13,874 | 0.18 | 0 |
| 42 | KIIKKA PETRI OSKARI | 13,616 | 0.18 | 0 |
| 43 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13,112 | 0.17 | 0 |
| 44 | EN JANNE ANTERO | 13,000 | 0.17 | 0 |
| 45 | MATTILA MITRI MARKUS | 12,735 | 0.17 | 0 |
| 46 | LABBA JUHANI TUOMAS | 12,531 | 0.17 | 0 |
| 47 | MARTTI JARI OLAVI | 12,244 | 0.16 | 0 |
| 48 | TASOVA OY | 12,000 | 0.16 | 0 |
| 49 | VUOHELAINEN ERKKI JOHANNES | 11,702 | 0.16 | 0 |
| 50 | PUUTIO JARI ANTERO | 11,668 | 0.16 | 0 |
| 50 major shareholders total | 5,571,166 | 74.06 | ||
| Other shareholders | 1,951,756 | 25.94 | ||
| Total shares | 7,522,922 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.