Shareholders, 30.6.2025 | Shares | Ownership, % | |
1 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 1 198 467 | 17,50 |
2 | Etola Group Oy | 1 001 004 | 14,61 |
3 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 348 863 | 5,09 |
4 | Montonen Mikko Juhani | 346 911 | 5,06 |
5 | Etola Erkki Olavi | 300 000 | 4,38 |
6 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 275 000 | 4,02 |
7 | Lahdenperä Matti Kustaa | 121 310 | 1,77 |
8 | Koskinen Jouni Ilmari | 115 016 | 1,68 |
9 | Yli-Krekola Antti Veikko | 110 150 | 1,61 |
10 | Lauren Karri-Pekka | 105 421 | 1,54 |
11 | Katila Sami Juhani | 90 450 | 1,32 |
12 | Lähdesmäki Tuomo | 75 000 | 1,10 |
13 | Vuorialho Kari Tapio | 74 006 | 1,08 |
14 | Noveco Oy | 63 500 | 0,93 |
15 | Lahdenperä Marja Helena Aulikki | 57 400 | 0,84 |
16 | Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto | 54 581 | 0,80 |
17 | Hiirsalmi Mikko Olavi | 30 900 | 0,45 |
18 | Salminen Roni Micael | 30 000 | 0,44 |
19 | Skyttä Manu Kalevi | 29 900 | 0,44 |
20 | Marttila Päivi Katariina | 28 208 | 0,41 |
21 | Mäkinen Esa Tapio | 25 000 | 0,37 |
22 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Nomineereg.) | 23 485 | 0,34 |
23 | Paajanen Lassi Antero | 22 262 | 0,33 |
24 | Rahikainen Helge Juho Sakari | 22 089 | 0,32 |
25 | Sihto Kari Alpo | 21 200 | 0,31 |
26 | Loukas Tero Kauko | 20 850 | 0,30 |
27 | Vilhula Matti Samuel | 20 700 | 0,30 |
28 | Rönkkö Mirja Tuulikki | 20 000 | 0,29 |
29 | Rönkkö Pekka Johannes | 20 000 | 0,29 |
30 | Silvonen Heikki Juhani | 20 000 | 0,29 |
31 | Citibank Europe Plc (Nomineereg.) | 19 176 | 0,28 |
32 | Lönnberg Barbro Charlotta | 18 924 | 0,28 |
33 | Maikola Marko Kristian | 18 500 | 0,27 |
34 | Aspö Kaj Benny | 16 251 | 0,24 |
35 | Ojala Antti Johannes | 15 933 | 0,23 |
36 | Edina Oy | 15 473 | 0,23 |
37 | Laihola Mikko Juhani | 14 843 | 0,22 |
38 | Saxo Bank A/S (Nomineereg.) | 14 679 | 0,21 |
39 | R.S. Ojantakanen Holding Ab | 13 874 | 0,20 |
40 | Koivu Herkko Mikael | 13 112 | 0,19 |
41 | En Janne Antero | 13 000 | 0,19 |
42 | Labba Juhani Tuomas | 12 531 | 0,18 |
43 | Järvinen Fred Robert Jonas | 12 387 | 0,18 |
44 | Martti Jari Olavi | 12 244 | 0,18 |
45 | Tasova Oy | 12 000 | 0,18 |
46 | Vuohelainen Erkki Johannes | 11 702 | 0,17 |
47 | Blomqvist Hans Göran | 11 663 | 0,17 |
48 | Keski-Jaskari Turo | 11 111 | 0,16 |
49 | Kiikka Petri Oskari | 10 650 | 0,16 |
50 | Puutio Jari Antero | 10 468 | 0,15 |
50 major shareholders total | 4 950 194 | 72,27 | |
Other shareholders | 1 899 046 | 27,73 | |
Total shares | 6 849 240 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.