Shareholders, 30.9.2023 | Shares | Ownership, % | |
1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1,180,832 | 17.26 |
2 | ETOLA GROUP OY | 1,001,004 | 14.63 |
3 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 390,000 | 5.70 |
4 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 352,103 | 5.15 |
5 | ETOLA ERKKI OLAVI | 300,000 | 4.39 |
6 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 275,000 | 4.02 |
7 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 127,650 | 1.87 |
8 | LÄHDESMÄKI TUOMO JUHANI | 120,000 | 1.75 |
9 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114,716 | 1.68 |
10 | LAUREN KARRI-PEKKA | 101,722 | 1.49 |
11 | VUORIALHO KARI TAPIO | 74,006 | 1.08 |
12 | AJ EAB VALUE HEDGE SR | 62,855 | 0.92 |
13 | NOVECO OY | 61,000 | 0.89 |
14 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 58,400 | 0.85 |
15 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Nomineereg.) | 53,676 | 0.78 |
16 | FRONTIER LIQUIDITY OY | 49,544 | 0.72 |
17 | LEMMETTI JUHANI | 45,457 | 0.66 |
18 | EYEMAKER’S FINLAND OY | 35,000 | 0.51 |
19 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 34,389 | 0.50 |
20 | RUOTANEN JAAKKO HERMAN KALEVI | 30,000 | 0.44 |
21 | SALMINEN RONI MICAEL | 30,000 | 0.44 |
22 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28,208 | 0.41 |
23 | MÄKINEN ESA TAPIO | 24,200 | 0.35 |
24 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22,089 | 0.32 |
25 | SIHTO KARI ALPO | 21,800 | 0.32 |
26 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20,700 | 0.30 |
27 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 20,353 | 0.30 |
28 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20,000 | 0.29 |
29 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20,000 | 0.29 |
30 | CITIBANK EUROPE PLC (Nomineereg.) | 19,242 | 0.28 |
31 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18,924 | 0.28 |
32 | LOUKAS TERO KAUKO | 18,500 | 0.27 |
33 | EN JANNE ANTERO | 18,000 | 0.26 |
34 | ASPÖ KAJ BENNY | 16,251 | 0.24 |
35 | EDINA OY | 15,473 | 0.23 |
36 | MONTONEN JAAKKO TAPIO | 15,000 | 0.22 |
37 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13,874 | 0.20 |
38 | AALTONEN MIKKO KUOLINPESÄ | 13,775 | 0.20 |
39 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 13,493 | 0.20 |
40 | JÄRVINEN FRED ROBERT JONAS | 13,387 | 0.20 |
41 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13,112 | 0.19 |
42 | VIKAKONO OY | 13,069 | 0.19 |
43 | FRIIS PETER JOHAN | 12,627 | 0.18 |
44 | LABBA JUHAN TUOMAS | 12,531 | 0.18 |
45 | MARTTI JARI OLAVI | 12,244 | 0.18 |
46 | TALLBERG THOMAS MARTIN | 12,000 | 0.18 |
47 | PULKKANEN ESKO JUHANI | 11,800 | 0.17 |
48 | PUUTIO JARI ANTERO | 10,468 | 0.15 |
49 | MATILAINEN PAULI JUHANI | 10,315 | 0.15 |
50 | BLOMQVIST HANS GÖRAN | 10,000 | 0.15 |
50 major shareholders total | 4,968,789 | 72.63 | |
Other shareholders | 1,872,651 | 27.37 | |
Total shares | 6,841,440 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.