Major shareholders, 31.3.2022 | Shares | Ownership, % | |
1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1,152,700 | 16.85 |
2 | ETOLA GROUP OY | 1,001,004 | 14.63 |
3 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 390,000 | 5.70 |
4 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 332,001 | 4.85 |
5 | ETOLA ERKKI OLAVI | 300,000 | 4.39 |
6 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 275,000 | 4.02 |
7 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 132,000 | 1.93 |
8 | LÄHDESMÄKI TUOMO JUHANI | 125,000 | 1.83 |
9 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114,716 | 1.68 |
10 | CITIBANK EUROPE PLC (Nomineereg.) | 96,962 | 1.42 |
11 | LAUREN KARRI-PEKKA | 89,722 | 1.31 |
12 | VUORIALHO KARI TAPIO | 74,006 | 1.08 |
13 | AJ EAB VALUE HEDGE SR | 73,228 | 1.07 |
14 | HAARON PERUNATILA OY | 61,000 | 0.89 |
15 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 60,031 | 0.88 |
16 | LEMMETTI JUHANI | 45,457 | 0.66 |
17 | RUOTANEN JAAKKO | 41,000 | 0.60 |
18 | FRONTIER LIQUIDITY OY | 35,664 | 0.52 |
19 | EYEMAKER’S FINLAND OY | 35,000 | 0.51 |
20 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 32,190 | 0.47 |
21 | SALMINEN RONI MICAEL | 28,200 | 0.41 |
22 | LAGERSTEDT JOUKO | 26,500 | 0.39 |
23 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 26,465 | 0.39 |
24 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 25,000 | 0.37 |
25 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 25,000 | 0.37 |
26 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 22,474 | 0.33 |
27 | RAHIKAINEN HELGE | 22,089 | 0.32 |
28 | SIHTO KARI ALPO | 21,800 | 0.32 |
29 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20,700 | 0.30 |
30 | FRIIS PETER JOHAN | 20,000 | 0.29 |
31 | EN JANNE ANTERO | 19,998 | 0.29 |
32 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18,924 | 0.28 |
33 | LOUKAS TERO KAUKO | 18,500 | 0.27 |
34 | MÄKINEN ESA TAPIO | 18,000 | 0.26 |
35 | KESKITALO MARKKU TAUNO UOLEVI | 17,438 | 0.25 |
36 | ASPÖ KAJ BENNY | 16,251 | 0.24 |
37 | AALTONEN MIKKO | 16,054 | 0.23 |
38 | VIKAKONO OY | 15,069 | 0.22 |
39 | MONTONEN JAAKKO TAPIO | 15,000 | 0.22 |
40 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 14,693 | 0.21 |
41 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13,874 | 0.20 |
42 | JÄRVINEN FRED ROBERT JONAS | 13,387 | 0.20 |
43 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13,112 | 0.19 |
44 | KVANTUM OY | 13,000 | 0.19 |
45 | LABBA JUHAN TUOMAS | 12,531 | 0.18 |
46 | EDINA OY | 12,489 | 0.18 |
47 | DANSKE BANK (Nomineereg.) | 12,394 | 0.18 |
48 | MARTTI JARI OLAVI | 12,244 | 0.18 |
49 | TALLBERG THOMAS MARTIN | 12,000 | 0.18 |
50 | PULKKANEN ESKO JUHANI | 11,800 | 0.17 |
50 major shareholders total | 5,001,667 | 73.11 | |
Other shareholders | 1,839,773 | 26.89 | |
Total shares | 6,841,440 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.