Shareholders, December 30, 2022 | Shares | Ownership, % | |
1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1 163 162 | 17,00 |
2 | ETOLA GROUP OY | 1 001 004 | 14,63 |
3 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 390 000 | 5,70 |
4 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 352 103 | 5,15 |
5 | ETOLA ERKKI OLAVI | 300 000 | 4,39 |
6 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 275 000 | 4,02 |
7 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 128 800 | 1,88 |
8 | LÄHDESMÄKI TUOMO JUHANI | 120 000 | 1,75 |
9 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114 716 | 1,68 |
10 | LAUREN KARRI-PEKKA | 91 722 | 1,34 |
11 | VUORIALHO KARI TAPIO | 74 006 | 1,08 |
12 | RUOTANEN JAAKKO HERMAN KALEVI | 67 345 | 0,98 |
13 | AJ EAB VALUE HEDGE SR | 65 800 | 0,96 |
14 | HAARON PERUNATILA OY | 61 000 | 0,89 |
15 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 58 685 | 0,86 |
16 | LEMMETTI JUHANI | 45 457 | 0,66 |
17 | AALTONEN VEIJO OLAVI | 35 670 | 0,52 |
18 | FRONTIER LIQUIDITY OY | 35 664 | 0,52 |
19 | EYEMAKER’S FINLAND OY | 35 000 | 0,51 |
20 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 34 389 | 0,50 |
21 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28 208 | 0,41 |
22 | SALMINEN RONI MICAEL | 28 200 | 0,41 |
23 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22 089 | 0,32 |
24 | SIHTO KARI ALPO | 21 800 | 0,32 |
25 | MÄKINEN ESA TAPIO | 20 700 | 0,30 |
26 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20 700 | 0,30 |
27 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20 000 | 0,29 |
28 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20 000 | 0,29 |
29 | EN JANNE ANTERO | 19 998 | 0,29 |
30 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18 924 | 0,28 |
31 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 18 832 | 0,28 |
32 | LOUKAS TERO KAUKO | 18 500 | 0,27 |
33 | LAGERSTEDT JOUKO | 18 400 | 0,27 |
34 | CITIBANK EUROPE PLC ( Nomineereg.) | 17 033 | 0,25 |
35 | ASPÖ KAJ BENNY | 16 251 | 0,24 |
36 | VIKAKONO OY | 15 069 | 0,22 |
37 | KESKITALO MARKKU TAUNO UOLEVI KUOLINPESÄ | 15 013 | 0,22 |
38 | FRIIS PETER JOHAN | 15 000 | 0,22 |
39 | MONTONEN JAAKKO TAPIO | 15 000 | 0,22 |
40 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13 874 | 0,20 |
41 | AALTONEN MIKKO KUOLINPESÄ | 13 775 | 0,20 |
42 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 13 493 | 0,20 |
43 | HIRVONEN SAMPO KULLERVO | 13 400 | 0,20 |
44 | JÄRVINEN FRED ROBERT JONAS | 13 387 | 0,20 |
45 | KOIVU HERKKO MIKAEL | 13 112 | 0,19 |
46 | KVANTUM OY | 13 000 | 0,19 |
47 | LABBA JUHAN TUOMAS | 12 531 | 0,18 |
48 | EDINA OY | 12 489 | 0,18 |
49 | MARTTI JARI OLAVI | 12 244 | 0,18 |
50 | TALLBERG THOMAS MARTIN | 12 000 | 0,18 |
50 major shareholders total | 4 962 545 | 72,54 | |
Other shareholders | 1 878 895 | 27,46 | |
Total shares | 6 841 440 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.