testi

 

  2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto, M€ 23,4 23,6 18,8 13,2 20,7
Käyttökate, M€ 2,1 5,4 3,1 -0,5 2,2
Liikevoitto, M€ 0,6 4,1 1,8 -1,7 0,5
  % liikevaihdosta 2,6 17,4 9,8 -12,7 2,6
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, M€ 0,6 7,2 0,7 -2,6 -2,4
  % liikevaihdosta 2,6 30,7 3,6 -20,1 -11,4
Tilikauden tulos, M€ 3,8 7,2 0,7 -2,5 0,3
  % liikevaihdosta 16,4 30,7 3,6 -19,0 1,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 31,5 105,8 11,4 -54,2 -42,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,1 42,0 7,9 -4,2 -0,2
Omavaraisuusaste, % 73,0 61,6 10,6 10,0 16,2
Nettovelkaantumisaste, % -10,6 -17,0 481,9 607,0 329,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,4 1,2 1,8 0,8 1,2
  % liikevaihdosta 6,1 5,0 9,3 6,2 5,8
Henkilöstön määrä 31.12. 150 104 98 96 115
Henkilöstö keskimäärin 150 104 98 105 140
           
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €* 0,6 1,23 0.7* -0.5* -0.6*
Oma pääoma/osake, €* 2,2 1.59 0.6* 0.5* 1.0*
Nimellisosinko/osake, € 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko/tulos, % 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 2,73 2,0 2,6 -2,6 -1,0
Osakkeen keskikurssi, €* 2,26 2,58 1.6* 1.4* 0.8*
Osakkeen alin noteeraus, €* 1,52 1,7 1.2* 0.5* 0.4*
Osakkeen ylin noteeraus, €* 2,90 3,6 2.1* 2.4* 1.3*
Viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, €* 1,64 2,46 1.8* 1.3* 0.6*
Osakekannan markkina-arvo 31.12., M€ 10,51 15,6 9,0 6,5 3,0
Osakkeen vaihto, 1000 kpl 4 085 107 662 50 199 44 703 26 537
Osakkeen vaihto, % 63,8 169,6 100,6 89,6 53,2
Osakkeen kokonaisvaihto, M€ 9,3 27,7 8,1 6,4 2,2
Osakeantioikaistut osakemäärät 31.12., 1000 kpl 6 407 6 348 49 905 49 905 49 905
Kauden keskimääräinen osakemäärä, 1000 kpl 6 366 5 670 49 905 49 905 49 905
           
*Vuonna 2011 tehdyn osakkeiden yhdistämisen takia aiempien vuosien luvut on oikaistu vertailukelpoisiksi kertomalla kymmenellä.
**Hallituksen ehdotus          

 

  2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto, M€ 23,4 23,6 18,8 13,2 20,7
Käyttökate, M€ 2,1 5,4 3,1 -0,5 2,2
Liikevoitto, M€ 0,6 4,1 1,8 -1,7 0,5
  % liikevaihdosta 2,6 17,4 9,8 -12,7 2,6
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, M€ 0,6 7,2 0,7 -2,6 -2,4
  % liikevaihdosta 2,6 30,7 3,6 -20,1 -11,4
Tilikauden tulos, M€ 3,8 7,2 0,7 -2,5 0,3
  % liikevaihdosta 16,4 30,7 3,6 -19,0 1,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 31,5 105,8 11,4 -54,2 -42,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,1 42,0 7,9 -4,2 -0,2
Omavaraisuusaste, % 73,0 61,6 10,6 10,0 16,2
Nettovelkaantumisaste, % -10,6 -17,0 481,9 607,0 329,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,4 1,2 1,8 0,8 1,2
  % liikevaihdosta 6,1 5,0 9,3 6,2 5,8
Henkilöstön määrä 31.12. 150 104 98 96 115
Henkilöstö keskimäärin 150 104 98 105 140
           
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €* 0,6 1,23 0.7* -0.5* -0.6*
Oma pääoma/osake, €* 2,2 1.59 0.6* 0.5* 1.0*
Nimellisosinko/osake, € 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko/tulos, % 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 2,73 2,0 2,6 -2,6 -1,0
Osakkeen keskikurssi, €* 2,26 2,58 1.6* 1.4* 0.8*
Osakkeen alin noteeraus, €* 1,52 1,7 1.2* 0.5* 0.4*
Osakkeen ylin noteeraus, €* 2,90 3,6 2.1* 2.4* 1.3*
Viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, €* 1,64 2,46 1.8* 1.3* 0.6*
Osakekannan markkina-arvo 31.12., M€ 10,51 15,6 9,0 6,5 3,0
Osakkeen vaihto, 1000 kpl 4 085 107 662 50 199 44 703 26 537
Osakkeen vaihto, % 63,8 169,6 100,6 89,6 53,2
Osakkeen kokonaisvaihto, M€ 9,3 27,7 8,1 6,4 2,2
Osakeantioikaistut osakemäärät 31.12., 1000 kpl 6 407 6 348 49 905 49 905 49 905
Kauden keskimääräinen osakemäärä, 1000 kpl 6 366 5 670 49 905 49 905 49 905
           
*Vuonna 2011 tehdyn osakkeiden yhdistämisen takia aiempien vuosien luvut on oikaistu vertailukelpoisiksi kertomalla kymmenellä.
**Hallituksen ehdotus