| Shareholders, 31.3.2026 | Shares | Ownership, % | Change | |
| 1 | JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 1 372 361 | 18,24 | 0 |
| 2 | ETOLA GROUP OY | 1 158 898 | 15,40 | 0 |
| 3 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 368 863 | 4,90 | 0 |
| 4 | ETOLA ERKKI OLAVI | 352 631 | 4,69 | 0 |
| 5 | NORDEA LIFE ASSURANCE FINLAND LIMITED | 275 000 | 3,66 | 0 |
| 6 | MONTONEN MIKKO JUHANI | 273 115 | 3,63 | 0 |
| 7 | YLI-KREKOLA ANTTI VEIKKO | 215 085 | 2,86 | 11 391 |
| 8 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 200 000 | 2,66 | 0 |
| 9 | LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA | 121 055 | 1,61 | 648 |
| 10 | KOSKINEN JOUNI ILMARI | 114 228 | 1,52 | 0 |
| 11 | LAUREN KARRI-PEKKA | 105 421 | 1,40 | 0 |
| 12 | YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ | 105 263 | 1,40 | 0 |
| 13 | LÄHDESMÄKI TUOMO | 70 000 | 0,93 | 0 |
| 14 | VUORIALHO KARI TAPIO | 65 787 | 0,87 | 0 |
| 15 | NOVECO OY | 63 500 | 0,84 | 0 |
| 16 | AJ VALUE HEDGE GRIT SIJOITUSRAHASTO | 57 488 | 0,76 | 500 |
| 17 | LAHDENPERÄ MARJA HELENA AULIKKI | 57 370 | 0,76 | 0 |
| 18 | SKYTTÄ MANU KALEVI | 39 420 | 0,52 | 0 |
| 19 | HIIRSALMI MIKKO OLAVI | 30 894 | 0,41 | 0 |
| 20 | MÄKINEN ESA TAPIO | 30 200 | 0,40 | 1 700 |
| 21 | SALMINEN RONI MICAEL | 30 000 | 0,40 | 0 |
| 22 | MARTTILA PÄIVI KATARIINA | 28 208 | 0,37 | 0 |
| 23 | PAAJANEN LASSI ANTERO | 22 262 | 0,30 | 0 |
| 24 | RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI | 22 089 | 0,29 | 0 |
| 25 | LOUKAS TERO KAUKO | 21 500 | 0,29 | 0 |
| 26 | SIHTO KARI ALPO | 21 200 | 0,28 | 0 |
| 27 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (hallintarek.) | 20 658 | 0,27 | 3 080 |
| 28 | VILHULA MATTI SAMUEL | 20 336 | 0,27 | 0 |
| 29 | RÖNKKÖ MIRJA TUULIKKI | 20 000 | 0,27 | 0 |
| 30 | RÖNKKÖ PEKKA JOHANNES | 20 000 | 0,27 | 0 |
| 31 | SILVONEN HEIKKI JUHANI | 20 000 | 0,27 | 0 |
| 32 | MAIKOLA MARKO KRISTIAN | 19 500 | 0,26 | 1 500 |
| 33 | LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA | 18 924 | 0,25 | 0 |
| 34 | CITIBANK EUROPE PLC (hallintarek.) | 18 220 | 0,24 | -77 |
| 35 | LINNAVUORI JOUNI TOPIAS | 18 214 | 0,24 | 0 |
| 36 | ASPÖ KAJ BENNY | 16 251 | 0,22 | 0 |
| 37 | OJALA ANTTI JOHANNES | 15 933 | 0,21 | 0 |
| 38 | EDINA OY | 15 473 | 0,21 | 0 |
| 39 | LAIHOLA MIKKO JUHANI | 14 843 | 0,20 | 0 |
| 40 | R.S. OJANTAKANEN HOLDING AB | 13 874 | 0,18 | 0 |
| 41 | KIIKKA PETRI OSKARI | 13 616 | 0,18 | 0 |
| 42 | EN JANNE ANTERO | 13 000 | 0,17 | 0 |
| 43 | TASOVA OY | 13 000 | 0,17 | 1 000 |
| 44 | MATTILA MITRI MARKUS | 12 735 | 0,17 | 0 |
| 45 | SAVOLAINEN ARI JUHANI | 12 652 | 0,17 | 2 277 |
| 46 | LABBA JUHANI TUOMAS | 12 531 | 0,17 | 0 |
| 47 | VUOHELAINEN ERKKI JOHANNES | 12 028 | 0,16 | 0 |
| 48 | LESKINEN KIMMO OLAVI | 11 818 | 0,16 | 2 310 |
| 49 | PUUTIO JARI ANTERO | 11 668 | 0,16 | 0 |
| 50 | BLOMQVIST HANS GÖRAN | 11 663 | 0,16 | 0 |
| 50 major shareholders total | 5 598 775 | 74,42 | ||
| Other shareholders | 1 924 147 | 25,58 | ||
| Total shares | 7 522 922 | 100,00 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.