Shareholders, 31.3.2025 | Shares | Ownership, % | |
1 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 1,198,467 | 17.50 |
2 | Etola Group Oy | 1,001,004 | 14.61 |
3 | Montonen Mikko Juhani | 362,358 | 5.29 |
4 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 348,863 | 5.09 |
5 | Etola Erkki Olavi | 300,000 | 4.38 |
6 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 275,000 | 4.02 |
7 | Yli-Krekola Antti Veikko | 124,993 | 1.82 |
8 | Lahdenperä Matti Kustaa | 121,400 | 1.77 |
9 | Koskinen Jouni Ilmari | 115,016 | 1.68 |
10 | Lauren Karri-Pekka | 105,421 | 1.54 |
11 | Katila Sami Juhani | 90,000 | 1.31 |
12 | Lähdesmäki Tuomo | 90,000 | 1.31 |
13 | Vuorialho Kari Tapio | 74,006 | 1.08 |
14 | Noveco Oy | 63,500 | 0.93 |
15 | Lahdenperä Marja Helena Aulikki | 57,400 | 0.84 |
16 | Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto | 54,388 | 0.79 |
17 | Hiirsalmi Mikko Olavi | 30,900 | 0.45 |
18 | Salminen Roni Micael | 30,000 | 0.44 |
19 | Skyttä Manu Kalevi | 29,900 | 0.44 |
20 | Marttila Päivi Katariina | 28,208 | 0.41 |
21 | Mäkinen Esa Tapio | 24,200 | 0.35 |
22 | Paajanen Lassi Antero | 22,262 | 0.33 |
23 | Rahikainen Helge Juho Sakari | 22,089 | 0.32 |
24 | Sihto Kari Alpo | 21,500 | 0.31 |
25 | Loukas Tero Kauko | 20,850 | 0.30 |
26 | Citibank Europe Plc (Hallintarek.) | 20,767 | 0.30 |
27 | Vilhula Matti Samuel | 20,700 | 0.30 |
28 | Rönkkö Mirja Tuulikki | 20,000 | 0.29 |
29 | Rönkkö Pekka Johannes | 20,000 | 0.29 |
30 | Silvonen Heikki Juhani | 20,000 | 0.29 |
31 | Lönnberg Barbro Charlotta | 18,924 | 0.28 |
32 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Hallintarek.) | 16,713 | 0.24 |
33 | Aspö Kaj Benny | 16,251 | 0.24 |
34 | Ojala Antti Johannes | 15,933 | 0.23 |
35 | Edina Oy | 15,473 | 0.23 |
36 | Maikola Marko Kristian | 15,400 | 0.22 |
37 | Laihola Mikko Juhani | 14,843 | 0.22 |
38 | R.S. Ojantakanen Holding Ab | 13,874 | 0.20 |
39 | En Janne Antero | 13,500 | 0.20 |
40 | Koivu Herkko Mikael | 13,112 | 0.19 |
41 | Labba Juhani Tuomas | 12,531 | 0.18 |
42 | Järvinen Fred Robert Jonas | 12,387 | 0.18 |
43 | Martti Jari Olavi | 12,244 | 0.18 |
44 | Blomqvist Hans Göran | 11,663 | 0.17 |
45 | Tasova Oy | 11,000 | 0.16 |
46 | Puutio Jari Antero | 10,468 | 0.15 |
47 | Matilainen Pauli Juhani | 10,425 | 0.15 |
48 | Vanninen Markku Veikko Samuel | 10,320 | 0.15 |
49 | Keski-Jaskari Turo | 10,159 | 0.15 |
50 | Friis Peter Johan | 10,000 | 0.15 |
50 major shareholders total | 4,978,412 | 72.69 | |
Other shareholders | 1,870,828 | 27.31 | |
Total shares | 6,849,240 | 100 |
The list of Aspocomp’s major shareholders is based on information received by Euroclear Finland Ltd.